Peiriant Mowldio Chwistrellu Rwber Ewyn Llinol E266UP DRAGON266U
Cyfeirnod Technegol
DEILIAD MOLD | Rhif | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
GRYM CLAMPIO'R MOLD | KN | 2000 | ||||
STROC AGOR Y LLWYD | mm | 350 | ||||
DIMENSIYNAU'R PLÂT GWRESOGI | mm | 580x550 | ||||
UCHDER MOLD SAFONOL | mm | 105-330 | ||||
UCHDER CHWISTRIAD | mm | 60 | ||||
DARN RHWNG COLOFNAU | mm | 605 | ||||
PELLTER RHWNG CANOLFANNAU CHWISTRELLU | mm | 240/290 | ||||
PŴER GWRESOGI PLÂT | KW | 6, 7 | ||||
UNED CHWISTRELLU | ||||||
NIFEROEDD UNEDAU CHWISTRELLU | Rhif yw | 2 (1 fesul pennod 2) | DEWISOL | |||
DIAMETER SGRIW | mm | 60 | 75 | |||
SGRIW L/D L/DDELA VIS | — | 19 | ||||
CYFAINT CHWISTRELLU | cm | 900 | 1400 | |||
PWYSEDD CHWISTRELLU | Bar | 1065 | ||||
CYFLYMDER SGRIW | rpm | 0-140 | 0 + 140 | |||
CYFLYMDER CHWISTRELLU | cm3/eiliad | 230 | 700 | |||
TORQUE SGRIW (uchafswm) | DaNm | 160 | 160 | |||
PARTHAU GWRESOGI | Rhif | 4 | 4 | |||
PŴER WEDI'I OSOD | ||||||
UNEDAU CHWISTRELLU GWRESOGI | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
CHWISTRELLWR SYMUDIAD MODUR | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
PLATIAU GWRESOG | KW | 26.8 | 80.4 | 107.2 | 134 | |
MODUR UNED HYDRAULIG | KW | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | |
PWMP GWACTOD | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
CYFANSWM PŴER GOSODEDIG | KW | 89.6 | 143.2 | 170 | 196.8 | |
DEFNYDD CYFARTALEDDOL | ||||||
YNNI TRYDANOL | kWh | 20 | 44 | 55 | 76 | |
AWYR | NL/mun | 100 | 100 | 100 | 100 | |
UNEDAU OERGELIAD | oergell/awr Oergell | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
PWYSAU | ||||||
PWYSAU NET | Kg | 12600 | 23600 | 29044 | 34600 | |
DIMENSIYNAU | ||||||
DYFNDER | mm | 4500 | ||||
Hyd-B | mm | 4660 | 8500 | 10420 | 12340 | |
HYD GORSAFOEDD C | mm | 1920 | 5760 | 7680 | 9600 | |
UCHDER-H | mm | 2800 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni